| Sonde per Multifunzione DO9847 MODULI SICRAM
TP471D | Modulo elettronico per sensori termocoppia con connettore MIGNON a 1 ingresso; è possibile collegare 1 sonda a termocoppia di tipo K-J-E-T-N-R-S-B, si può eseguire la taratura della sonda completa di modulo SICRAM; i dati di taratura restano in memoria (È necessario collegare al modulo una sonda di misura)
| TP471D1 | Modulo elettronico per sensori termocoppia con connettore MIGNON a 2 ingressi; è possibile collegare 2 sonde a termocoppia uguali anche di forma diverse tipo K-J-E-T-N-R-S-B, si può eseguire la taratura della sonda completa di modulo SICRAM; i dati di taratura delle 2 sonde restano in memoria (È necessario collegare al modulo una sonda di misura)
| VP472 | Modulo elettronico per il collegamento di piranometri o albedometri; si possono acquisire, verificare e memorizzare i valori generati nel tempo da questi due tipi di sensori; il segnale generato dalla termopila del piranometro può essere letto in mV o in W/m², la radiazione netta dell'albedometro è letta in W/m². La sensibilità della termopila può essere impostata da 5 a 30 µV (Wm-²)
| VP473 | Modulo elettronico per la lettura delle tensioni continue. Collegato all'uscita di un trasmettitore con segnale in tensione, può leggerne ed acquisire il valore, campo di misura ±20 Vdc con impedenza di ingresso 1 MΩ
| IP472 | Modulo elettronico per la lettura in mA di correnti continue. Collegato all'uscita di un trasmettitore con segnale in corrente, può acquisirne il valore, campo di misura 0 … 24 mA con impedenza di ingresso 25 Ω
| PP471 | Modulo elettronico completo di cavo per la connessione delle sonde di pressione serie TP704 4 TP705. Il modulo della sonda permette il riconoscimento del fondo scala, la misura della pressione continua ed i picchi. Consente la visualizzazione della misura in Pa, hPa, kPA, mbar, bar, atm, mmHg, mmH2O, kgf/cm², inch, Hg. Cavo di connessione con lunghezza 1.5 metri con connettore 8 poli DIN lato trasduttore e provvisto di ghiera di fissaggio filettata.
|
Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. |