
Strumento idoneo per la registrazione in contemporanea dei valori si temperatura, umidità relativa e della pressione atmosferica su foglio diagrammale.
È particolarmente indicato in tutti quei settori dove è necessario avere sotto controllo ed in modo semplice questi parametri di misura: in campo meteorologico, agricolo, nautico, ecc.
Dati Tecnici Generali
|
Campo di misura temperatura | -15° … +65°C |
Campo di misura umidità | 0 … 100% UR |
Campo di misura pressione | indicare quota di altitudine |
Elemento sensibile temperatura | bimetallo tipo Bourdon |
Elemento sensibile umidità | fascio di capelli |
Elemento sensibile pressione | capsule olosteriche |
Precisione temperatura | ± 1.5% su tutto il campo di misura |
Precisione umidità | ± 5% tra 10 e 40% UR (± 3% tra 40 e 100% UR) |
Precisione pressione | ± 1% |
Orologeria | movimento al quarzo (a richiesta meccanico) |
Rotazione | giornaliera / settimanale |
| Lo strumento viene fornito completo di una confezione di 52 fogli diagrammali e tre pennini autoinchiostrati. |
| |
| Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. |
Documento Meteorografo