Le sonde sono tutte dotate di modulo SICRAM
Codice
| Descrizione
| Precisione
|
TP472I | Sonda ad immersione gambo lunghezza 300 mm con Ø 3 mm campo d’impiego -196° … +500°C | ±0.25°C (-196°C…+350°C) ±0.4°C (+350°C…+500°C) |
TP472I.0 | Sonda ad immersione, gambo lunghezza 230mm con Ø 3 mm, campo d'impiego -50° … +400°C | ±0.25°C (-50°C…+350°C) ±0.4°C (+350°C…+400°C) |
TP473P.0 | Sonda a penetrazione gambo lunghezza 150 mm con Ø 4 mm, campo d'impiego -50°C…+400°C | ±0.25°C (-50°C…+350°C) ±0.4°C (+350°C…+400°C) |
TP474C.0 | Sonda a contatto, gambo lunghezza 230 mm con Ø piattello 5 mm, campo d'impiego -50°C…+400°C | ±0.25°C (-50°C…+350°C) ±0.4°C (+350°C…+400°C) |
TP475A.0 | Sonda per aria, gambo lunghezza 230 mm con Ø 4 mm, campo d'impiego -50°C…+250°C | ±0.3°C (-50°C…+250°C) |
TP875 | Globotermometro con Ø 150 mm con impugnatura per la misura del calore radiante, campo di impiego -10°C…+100°C | ±0.25°C |
| Le informazioni contenute in questo documento sono soggette a modifica senza preavviso. |
| |
A RICHIESTA SONO DISPONIBILI ALTRE SONDE DI MISURA |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
| |
|